가격
운용 가치 + AI 사용권 분리. 쓴 만큼만 추가 청구.
KIS 계좌 기준
예상 총 비용
구독 + 평균 overage 합산
| 티어 | 구독 | 평균 추가 (overage) | 평균 총 |
|---|---|---|---|
| S | ₩35K | ₩20K | ₩55K |
| M | ₩69K | ₩20K | ₩89K |
| L | ₩99K | ₩27K | ₩126K |
| XL | ₩139K | ₩37K | ₩176K |
| XXL | ₩199K | ₩50K | ₩249K |
* 평균 추가 비용은 본인 운영 데이터 기준 추정. 실제 사용 패턴에 따라 변동.
운용 가치 + AI 사용권 분리. 쓴 만큼만 추가 청구.
KIS 계좌 기준
구독 + 평균 overage 합산
| 티어 | 구독 | 평균 추가 (overage) | 평균 총 |
|---|---|---|---|
| S | ₩35K | ₩20K | ₩55K |
| M | ₩69K | ₩20K | ₩89K |
| L | ₩99K | ₩27K | ₩126K |
| XL | ₩139K | ₩37K | ₩176K |
| XXL | ₩199K | ₩50K | ₩249K |
* 평균 추가 비용은 본인 운영 데이터 기준 추정. 실제 사용 패턴에 따라 변동.